111-113學年收入分析
| 收入項目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | |
| 學費收入 | 206,916,598 | 12.87% | 191,429,875 | 11.27% | 324,734,280 | 13.61% |
| 雜費收入 | 83,090,002 | 5.17% | 78,064,737 | 4.59% | 120,085,486 | 5.03% |
| 推廣教育收入 | 15,425,042 | 0.96% | 19,617,899 | 1.15% | 21,687,697 | 0.91% |
| 產學合作收入 | 431,270,797 | 26.82% | 459,373,498 | 27.04% | 511,902,327 | 21.45% |
| 補助收入 | 225,786,905 | 14.04% | 281,749,679 | 16.58% | 390,272,344 | 16.35% |
| 受贈收入 | 496,867,907 | 30.90% | 500,026,749 | 29.43% | 819,510,415 | 34.34% |
| 利息收入 | 50,410,782 | 3.13% | 64,768,008 | 3.81% | 76,811,665 | 3.22% |
| 投資收益 | 179,810 | 0.01% | 2,068,436 | 0.12% | 7,198,275 | 0.30% |
| 基金收益 | 9,056,184 | 0.56% | 9,391,644 | 0.55% | 11,694,730 | 0.49% |
| 投資基金收益 | 21,766,336 | 1.35% | 25,364,900 | 1.49% | 12,847,622 | 0.54% |
| 試務費收入 | 5,526,690 | 0.34% | 6,048,740 | 0.36% | 6,554,610 | 0.27% |
| 住宿費收入 | 34,930,316 | 2.17% | 33,004,051 | 1.94% | 51,597,256 | 2.16% |
| 雜項收入 | 26,847,498 | 1.67% | 28,125,065 | 1.66% | 31,388,987 | 1.32% |
| 收入合計 | 1,608,074,867 | 100% | 1,699,033,281 | 100% | 2,386,285,694 | 100% |
說明:
- 1.113學年8月1日慈濟大學與慈濟科技大學合併。
- 2.受贈收入主因慈濟基金會補助永續發展東部地區高等教育及醫學教育營運資金及補助地震修繕經費。
- 3.產學合作收入增加,係因補助研究計畫增加。



