110-112學年收入分析
收入項目 | 110學年 | 111學年 | 112學年 | |||
金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | |
學費收入 | 228,523,440 | 14.92% | 226,097,322 | 15.69% | 206,916,598 | 12.87% |
雜費收入 | 90,631,266 | 5.92% | 89,606,669 | 6.22% | 83,090,002 | 5.17% |
推廣教育收入 | 13,938,782 | 0.91% | 10,311,481 | 0.72% | 15,425,042 | 0.96% |
產學合作收入-研究計劃 | 129,238,493 | 8.44% | 102,684,856 | 7.13% | 103,180,158 | 6.42% |
產學合作收入-檢驗 | 13,659,573 | 0.89% | 13,840,188 | 0.96% | 14,837,372 | 0.92% |
產學合作收入-醫療 | 276,511,769 | 18.06% | 276,646,054 | 19.20% | 264,628,720 | 16.46% |
產學合作收入-其他機構 | 59,872,574 | 3.91% | 64,033,062 | 4.44% | 48,624,547 | 3.02% |
補助收入 | 203,345,624 | 13.28% | 225,832,711 | 15.68% | 225,786,905 | 14.04% |
受贈收入 | 409,778,395 | 26.76% | 316,555,760 | 21.97% | 496,867,907 | 30.90% |
利息收入 | 25,357,687 | 1.66% | 28,151,049 | 1.95% | 50,410,782 | 3.13% |
投資收益 | 0 | 0.00% | 257600 | 0.02% | 179,810 | 0.01% |
基金收益 | 3,143,112 | 0.21% | 4,243,641 | 0.29% | 9,056,184 | 0.56% |
投資基金收益 | 10,556,325 | 0.69% | 19,300,513 | 1.34% | 21,766,336 | 1.35% |
試務費收入 | 5,326,710 | 0.35% | 5,815,300 | 0.40% | 5,526,690 | 0.34% |
住宿費收入 | 39,127,449 | 2.56% | 36,903,947 | 2.56% | 34,930,316 | 2.17% |
雜項收入 | 22,339,897 | 1.46% | 20,407,666 | 1.42% | 26,847,498 | 1.67% |
收入合計 | 1,529,464,979 | 100% | 1,440,687,819 | 100% | 1,608,074,867 | 100% |
說明:
- 1.推廣教育收入近3學年度收入減少主要原因,係因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響華語中心、社會推廣中心收入減少。
- 2.受贈收入主因慈濟基金會補助永續發展東部地區高等教育及醫學教育營運資金及補助學生宿舍整建經費。
- 3.住宿費收入減少主因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響,寒暑假期間學生舉辦活動次數減少許多,故影響住宿收入。