112學年度100萬元以上採購案件
序號 | 採購名稱 | 採購品項 | 辦理方式 | 得標廠商名稱 | 採購金額(NT$) | 修繕/採購單號 | 是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | |||||||
1 | 「 IOH 開放個人經驗平台 」 影片錄製與播放 | 教務處綜合業務組 | 限制招標 | 秘密公開有限公司 | 1,475,000 | SB11200065 | 否 | – | – |
2 | 設置電腦教室設備乙批(整合安裝) | 教-醫學系 | 公開招標 | 大同世界科技股份有限公司 | 2,776,584 | SB11200286 | 是 | 教育部 | 2,776,584 |
3 | Microsoft 365教職學生校園授權合約一年 | 電算中心 | 公開招標 | 智域國際股份有限公司 | 2,280,000 | SF11200803 | 否 | – | – |
4 | 電動手術台 | 模擬醫學中心 | 限制招標 | 伸鎂企業股份有限公司 | 2,520,000 | SF11200356 | 是 | 教育部 | 2,520,000 |
5 | 臺灣學術電子書暨資料庫聯盟採購電子書費用(三年合約:2023-2025) | 圖書館 | 學術聯盟 | 國立臺灣師範大學 | 1,700,000 | SF11201053 | 是 | 教育部 | 1,700,000 |
6 | 2024年西文單本期刊,共23種 | 圖書館 | 公開取得報價 | EBSCO International,Inc. | 1,301,392 | SF11202334 | 是 | 教育部 | 1,301,392 |
7 | ScienceDirect Online線上電子期刊資料庫(三年合約:2023-2025),訂期:2024/01-2024/12,屬Concert聯盟 | 圖書館 | 共同供應契約 | Elsevier B.V. | 8,196,146 | SF11202784 | 是 | 教育部 | 8,196,146 |
8 | Nature.com Journals 電子期刊共15刊,訂期 : 2024/01/01-2024/12/31,租用. | 圖書館 | 共同供應契約 | 碩睿資訊有限公司 | 1,914,244 | SF11202775 | 是 | 教育部 | 1,914,244 |
9 | EBSCO Unify Package全方位學術套裝方案+EBSCO 探索服務-資料庫清單功能,訂期:2024/01-2024/12,三年合約(2024-2026) | 圖書館 | 限制招標 | 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | 1,148,710 | SF11202881 | 是 | 教育部 | 1,148,710 |
10 | ACS Journals (ACS all Pubs 68種期刊) ,網路版/IP管控/不限同時上線人數,屬國科會「自然科學與永續研究圖書服務計畫—化學領域」,訂期:2024/01/01-2024/12/31,租用. | 圖書館 | 限制招標 | 長智文化事業有限公司 | 1,246,462 | SF11202792 | 是 | 教育部 | 1,246,462 |
11 | 粒徑及界面電位分析儀 | 生物醫學暨工程學系-許豪仁 | 公開取得報價 | 辛耘企業股份有限公司 | 1,350,000 | SC11205470 | 是 | 教育部 | 1,350,000 |
12 | 數位病理影像教學管理系統 | 教-醫學系 | 公開招標 | 雲象科技股份有限公司 | 4,300,000 | SB11209582 | 是 | 教育部 | 4,300,000 |
13 | 112學年度人社校區環境清潔維護案辦理續約 | 庶務組 | 公開取得報價 | 弘騰管理顧問有限公司 | 1,880,000 | 簽陳案號:1120001280 | 否 | – | – |
14 | 112學年度中央校區環境清潔維護案辦理續約 | 庶務組 | 公開取得報價 | 弘騰管理顧問有限公司 | 5,225,000 | 簽陳案號:1110002074 | 否 | – | – |
15 | 112學年兩校區保全服務案 | 庶務組 | 公開取得報價 | 建經保全股份有限公司 | 1,458,000 | SA11201522&簽陳案號:1120001620 | 否 | – | – |
16 | 中央校區第一冰水主機系統冷卻水泵及區域泵更換工程 | 冰水主機系統冷卻水泵及區域泵 | 邀約報價(3家) | 泰溢工程有限公司 | 4,660,000 | SA11263804 | 否 | – | – |
17 | 中央校區女生宿舍電梯更換工程 | 電梯 | 邀約報價(3家) | 崇友實業股份有限公司台北分公司 | 3,600,000 | SA11264391SA11267418 | 否 | – | – |
18 | 中央校區大愛樓大捨堂3樓龕位工程 | 佛龕 | 邀約報價(各3家) | 銘匠室內裝修工程有限公司巨鼎土木包工業泓遠工程行 | 4,340,000 | SF11262229SF11262991
SF11262992 SF11262158 SF11262662 |
否 | – | – |
19 | 中央校區戶外緊急按鈕更新工程 | 緊急按鈕 | 邀約報價(1家- 3校區整合及管理) | 固緯電子實業股份有限公司 | 2,740,000 | SA11267918 | 否 | – | – |
20 | 中央校區和敬樓(B區 )一樓公共廁所改建 | 廁所改建 | 邀約報價(4、3家) | 晟隆土木包工業永豊企業社豊 | 1,501,348 | SA11267360SA11267361 | 否 | – | – |
21 | 介仁校區2B1F(19台)及2E3F(29台)冷氣機更新及電能系統 | 冷氣&電能 | 邀約報價(3家) | 研宇科技工程有限工程 | 7,589,000 | SA11266624SA11266625 | 是 | 教育部 | 1,000,000 |
22 | 介仁校區機車停車棚改善工程 | 機車棚 | 邀約報價(4家) | 臣信鋁業工程行 | 2,470,000 | SA11264096SA11265938 | 否 | – | – |
23 | 介仁校區戶外籃、排球場、網球PU場地整修工程 | 排球場、網球PU場地 | 邀約報價(3家) | 佑沂企業有限公司 | 1,250,000 | SC11264409 | 否 | – | – |
24 | 介仁校區活動中心鋼板更新工程 | 鋼板窗 | 邀約報價(3家) | 利陽鋁業股份有限公司 | 2,172,435 | SA11267655 | 否 | – | – |
25 | 醫技系A309實驗室更新實驗桌發包 | 實驗桌 | 邀約報價(3家) | 禮學社股份有限公司 | 1,100,000 | SG11263037 | 否 | – | – |